| Propriedades Fisicas | ||
| Descrição | Test Method | Valor típico |
| Gravidade específica | ISO 1183 | 1,04 g / cc |
| MFR 200u02daC / 5 kg | ISO 1133 | 3,4 cm / ³10 mínimo |
| tensão de tração | ISO 527 | 22 Mpa |
| Elong. na ruptura (MD) | - | 50% |
| O módulo tênsil | ISO 527 | 1550 Mpa |
| Impacto strengthnIzod método 23u02daC | ISO 179 | 15 KJ / m² |
| Propriedades Termicas | ||
| Descrição | Test Method | Valor típico |
| Temp impressão. | - | 220-270˚C |
| Derretendo temporário. | ISO 294 | 220C ± 40 ° C |
| Temperatura de amolecimento. | ISO 306 | ± 89C |
HIPS Preto 1.75mm 1Kg
- Modelo: 10902
- Disponibilidade: 1
-
25,00€

